Sakura-shi さくら市 | ||
---|---|---|
Geographische Lage in Japan | ||
Region: | Kantō | |
Präfektur: | Tochigi | |
Koordinaten: | 36° 41′ N, 139° 58′ O | |
Basisdaten | ||
Fläche: | 125,46 km² | |
Einwohner: | 44.777 (1. März 2021) | |
Bevölkerungsdichte: | 357 Einwohner je km² | |
Gemeindeschlüssel: | 09214-2 | |
Symbole | ||
Flagge/Wappen: | ||
Rathaus | ||
Adresse: | Sakura City Hall 2771 Ujiie Sakura-shi Tochigi-ken 329-1311 Japan | |
Webadresse: | https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/ | |
Lage der Stadt Sakura in der Präfektur Tochigi | ||
Sakura (jap. さくら市, -shi) ist eine Stadt in der Präfektur Tochigi in Japan.